Zonele cel mai grav afectate de Covid: 500 de cazuri noi in Bucuresti. Trei judete raporteaza peste 100 de imbolnaviri

Marti, 20 Aprilie 2021, ora 13:26
3039 citiri
Zonele cel mai grav afectate de Covid: 500 de cazuri noi in Bucuresti. Trei judete raporteaza peste 100 de imbolnaviri
Foto/ Pixabay

Capitala ramane pe primul locul cu cele mai multe cazuri noi, 500 raportate in dupa-amiaza zilei de marti, 20 aprilie, pentru intervalul ultimelor 24 de ore.

Este urmata de Cluj, cu 192 de confirmari.

S-au raportat 137 de cazuri in Bihor si 101 in Timis.

Cele mai putine cazuri au fost depistate in Tulcea, 13.

In urma testelor efectuate la nivel national, fata de ultima raportare, au fost inregistrate 2.931 cazuri noi de persoane infectate cu SARS - CoV - 2.

Pana astazi, 26.618 persoane diagnosticate cu infectie cu SARS - CoV - 2 au decedat.

Distributia pe judete a cazurilor per total si a celor noi:

Nr. crt. Judet Numar de cazuri confirmate (total) Numar de cazuri nou confirmate Incidenta inregistrata la 14 zile

1. Alba 19972 56 3,02

2. Arad 22703 69 3,03

3. Arges 25896 62 2,10

4. Bacau 25135 48 1,67

5. Bihor 27591 137 2,83

6. Bistrita-Nasaud 11278 28 2,12

7. Botosani 13637 32 1,37

8. Brasov 42084 99 3,19

9. Braila 12650 31 2,29

10. Buzau 11915 26 1,62

11. Caras-Severin 10480 30 2,27

12. Calarasi 9625 25 1,50

13. Cluj 54885 192 4,61

14. Constanta 41412 53 2,76

15. Covasna 7903 32 2,76

16. Dambovita 21803 41 1,50

17. Dolj 25491 28 1,73

18. Galati 26318 64 2,44

19. Giurgiu 10597 18 2,13

20. Gorj 9004 14 0,75

21. Harghita 7674 32 1,35

22. Hunedoara 21947 94 3,16

23. Ialomita 10364 24 1,95

24. Iasi 41055 78 1,70

25. Ilfov 43424 56 4,96

26. Maramures 19926 23 0,73

27. Mehedinti 7845 28 1,45

28. Mures 22539 87 2,55

29. Neamt 17893 72 1,71

30. Olt 13930 24 1,55

31. Prahova 32949 76 2,31

32. Satu Mare 12604 50 1,37

33. Salaj 10434 36 2,07

34. Sibiu 25133 42 2,77

35. Suceava 23598 25 0,71

36. Teleorman 12993 78 2,37

37. Timis 52422 101 3,10

38. Tulcea 8027 13 1,94

39. Vaslui 15489 25 1,15

40. Valcea 15658 46 2,29

41. Vrancea 10125 37 1,38

42. Mun. Bucuresti 176154 500 4,71

43. Cazuri noi nealocate pe judete

1441* 299

TOTAL 1.034.003 2.931

Moartea unui om politic - pomenirea și lecțiile acesteia. Partea I: de ce trebuie să (ne) criticăm liderii?
Moartea unui om politic - pomenirea și lecțiile acesteia. Partea I: de ce trebuie să (ne) criticăm liderii?
Acum la mine e noapte târziu, dar calendaristic ziua de 27 martie a început deja. Când domniile voastre (sau majoritatea) veți citi acest articol (în două părți), peste cea de-a 29-a zi a...
Intrarea în Schengen pune sub lupă corupția din România: “Iar ne-a prins ninsoarea nepregătiți”
Intrarea în Schengen pune sub lupă corupția din România: “Iar ne-a prins ninsoarea nepregătiți”
România intră în spațiul Schengen doar pe cale maritimă și aeriană, la finalul lunii martie 2024. Aderarea va stimula turismul și comerțul și va consolida piața internă. Pe de altă...
#cazuri coronavirus Romania, #judete afectate de coronavirus , #romani