Acum două săptămâni era în spital! Tenismena din România care a dat peste cap pronosticurile la US Open

Marti, 30 August 2022, ora 15:25
5725 citiri
Acum două săptămâni era în spital! Tenismena din România care a dat peste cap pronosticurile la US Open
Gabriela Ruse e în turul II la US Open FOTO facebook

Într-o zi în care Simona Halep a fost eliminată de la US Open, Gabriela Ruse este performara

României în prima zi de meciuri la turneul de Grand Slam din SUA.

Ruse, locul 101 mondial, a trecut de Daria Saville, și s-a calificat în turul al doilea, unde

o va întâlni pe americanca Coco Gauff.

Performanța ei este cu atât mai mare cu cât, în urmă cu două săptămâni, Gabriela Ruse era în

spital la Barcelona, unde a fost operată la mâna stângă.

„Am avut dureri la mână la ultimele turnee. În urma investigaţiilor, echipa mea şi cu mine am

decis că operaţia este necesară pentru a asigura o recuperare completă. Am fost operată ieri

şi totul a decurs foarte bine.

Am început procesul de recuperare şi sperăm să revenim în competiţie cât mai curând.

Viaţa îţi va pune adesea la încercare răbdarea. Anul acesta a fost o lecţie, să nu renunţi

niciodată, să te concentrezi pe ceea ce poţi controla şi să continui să mergi înainte, orice

ar fi. Ne vedem cu toţii în curând”, a scris ea pe instagram.

permalink="https://www.instagram.com/p/ChHqHCjNV30/?

utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style="

background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba (0,0,0,0.5),0 1px

10px 0 rgba (0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0;

width:99.375%; width:-webkit-calc (100% - 2px); width:calc (100% - 2px);">

style="padding:16px;">

style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;">

style="padding: 19% 0;">

xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink">

stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd">

transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000">

528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155

519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022

516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056

516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942

519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756

528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479

553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846

562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978

565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943

565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377

567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834

556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033

528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368

516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438

511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369

C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965

C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82

C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82

C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965

C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369

C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631">

Vezi această postare pe Instagram

style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px;

transform: translateX (9px) translateY(-18px);">

style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent;

transform: translateY (16px);">

O postare distribuită de Gabriela Ruse (@gabrielaruse)

Pe cine vrea FC Barcelona antrenor după plecarea lui Xavi
Pe cine vrea FC Barcelona antrenor după plecarea lui Xavi
FC Barcelona are mai multe variante în vedere pentru a-i succede lui Xavi, care şi-a anunţat plecarea de la club în vară. Totuşi, potrivit Mundo Deportivo, oficialii de la FC Barcelona speră...
Gabriela Ruse a jucat un meci de aproape trei ore în Antalya
Gabriela Ruse a jucat un meci de aproape trei ore în Antalya
Jucătoarea de tenis Elena-Gabriela Ruse, locul 81 mondial, a fost eliminată, miercuri, în primul tur la turneul Megasaray Hotels Open din Antalya, de categorie WTA 125 şi dotat cu premii de...
#gabriela ruse, #turul II, #US Open, #performanta, #operatie, #barcelona , #stiri tenis
Sursa: Ziare.com
Comentarii
Parteneri Ziare.Com
Top stiri din Sport

Urmărește-ne pe: